Dmit主机Premium、Eyeball、Tier 线路的区别是选购dmit主机时的重要参考,这里以表格的形式为初次选购dmit主机的小伙伴进行清晰的对比。
一、线路主要区别
Premium又称pro,Eyeball就是eb套餐,Tier也就是t1普通线路。
| 系列 | 线路 | 特点 | 适合人群 |
| Premium | 电信 / 联通 / 移动:CN2 GIA(三网回程均走 CN2) | 品质最高,晚高峰稳定,延迟低 | 对网络质量要求极高的用户、外贸、企业、视频会议 |
| Eyeball | 电信:AS9929 / AS58807 负载均衡 联通:AS9929 移动:AS58807 | 性价比高,大带宽 | 个人使用、下载、流媒体 |
| Tier | 国际优化,非大陆直连 | 普通线路 | 适合中转使用,国际互联优秀 |
二、使用建议
追求极致稳定 → 选 Premium(CN2 GIA);追求流量性价比 → 选 Eyeball。
三、套餐推荐
3.1 Premium 套餐(三网 CN2 GIA)
以下均为 AMD EPYC Turin(9005 系列),标配 1 个 IPv4 + 1 个 IPv6,支持免费换 IP。
| 套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|
| LAX.AN5.Pro.TINY 1vCPU/2G/20G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 1000G 1Gbps | $37.99/季 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.Pocket 2vCPU/2G/40G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 1500G 4Gbps | $56.70/季 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.STARTER 2vCPU/2G/80G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 3000G 10Gbps | $38.90/月 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.MINI 4vCPU/4G/80G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 5000G 10Gbps | $76.90/月 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.MICRO 4vCPU/4G/160G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 7000G 10Gbps | $99.90/月 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.MEDIUM 6vCPU/8G/160G SSD/2*IPv4&1*IPv6 | 14000G 10Gbps | $219.90/月 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.LARGE 8vCPU/16G/320G SSD/2*IPv4&1*IPv6 | 25000G 10Gbps | $2759.90/半年 | 链接 |
| LAX.AN5.Pro.GIANT 8vCPU/24G/640G SSD/3*IPv4&1*IPv6 | 50000G 10Gbps | $839.99/月 | 链接 |
3.2 Eyeball 套餐(AS9929 / CMIN2,高性价比)
均为 AMD EPYC 9005 系列。
测试 IP:154.17.226.2| Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1vCPU | 2G | 20G | 2Gbps | 1500G/月 | $37.99/季 | 链接 |
| 1vCPU | 2G | 40G | 4Gbps | 3000G/月 | $56.70/季 | 链接 | |
| STARTER | 2vCPU | 2G | 80G | 10Gbps | 5000G/月 | $38.90/月 | 链接 |
| MINI | 4vCPU | 4G | 80G | 10Gbps | 10T/月 | $76.90/月 | 链接 |
| MICRO | 4vCPU | 4G | 160G | 10Gbps | 14T/月 | $99.90/月 | 链接 |
| MEDIUM | 6vCPU | 8G | 160G | 10Gbps | 30T/月 | $219.90/月 | 链接 |
| LARGE | 8vCPU | 16G | 320G | 10Gbps | 50T/月 | $2759.40/半年 | 链接 |
| GIANT | 12vCPU | 24G | 640G | 10Gbps | 100T/月 | $839.90/月 | 链接 |


